المطرقة نايلون مرساة سدادة رأس الغرق PA مرساة جدار

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.
واتس اب:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
xالمواد | نايلون | اللون | رمادي |
---|---|---|---|
السعة | عالية | حجم المرساة | 8X60MM |
حجم الظفر | 4.8X63MM | تفاصيل الحزمة | 100 قطعة / صندوق |
إبراز | سدادة المطرقة النيلونية,نايلون مكبس مرساة رأس مضاد الغرق,سدادات الحائط الراسخ PA,Nylon Anchor Plug Countersunk Head,PA Anchor Wall Plugs |
نايلون مطرقة تثبيت مكبس الحائط 8X60MM لون رمادي
معلومات عن المنتج
اسم المنتج | نايلون مطرقة محرك مرساة ضد رأس الغرق |
اللون | الرمادي |
الحجم | 8X60 |
القدرة على تحمل | 1000N |
المواد | PA (نايلون) |
الوزن | 8.4g |
الـ MOQ | 50000 قطعة |
عرض المنتج
حجم المنتج | الوزن الصافي | حجم الظفر | الوزن الصافي | الوزن الإجمالي ((g) | اللون | القدرة على تحمل | السكك الحديدية |
5×30 | 0.44 | 3.4x32 | 1.78 | 2.22 | الرمادي | 600N | PA ((نايلون) |
5x35 | 0.45 | 3.4×36 | 2.2 | 2.65 | الرمادي | 600N | PA ((نايلون) |
5x40 | 0.53 | 3.4x42 | 2.4 | 2.93 | الرمادي | 600N | PA ((نايلون) |
5x45 | 0.54 | 3.4x47 | 2.78 | 3.32 | الرمادي | 600N | PA ((نايلون) |
5×50 | 0.66 | 3.4x52 | 2.72 | 3.38 | الرمادي | 600N | PA ((نايلون) |
6x35 | 0.65 | 3.8×36 | 2.56 | 3.21 | الرمادي | 800N | PA ((نايلون) |
6x40 | 0.8 | 3.8×42 | 2.63 | 3.43 | الرمادي | 800N | PA ((نايلون) |
6×50 | 0.85 | 3.8x53 | 3.25 | 4.1 | الرمادي | 800N | PA ((نايلون) |
6x60 | 1.05 | 3.8x63 | 3.84 | 4.89 | الرمادي | 800N | PA ((نايلون) |
6x70 | 1.27 | 3.8x73 | 4.35 | 5.62 | الرمادي | 800N | PA ((نايلون) |
6×80 | 1.28 | 3.8x83 | 5.03 | 6.31 | الرمادي | 800N | PA ((نايلون) |
8×45 | 1.45 | 4.8×47 | 5 | 6.45 | الرمادي | 1000N | PA ((نايلون) |
8x60 | 1.87 | 4.8x63 | 6.53 | 8.4 | الرمادي | 1000N | PA ((نايلون) |
8×80 | 2.3 | 4.8x83 | 8.47 | 10.77 | الرمادي | 1000N | PA ((نايلون) |
8x100 | 2.92 | 4.8×103 | 10.8 | 13.72 | الرمادي | 1000N | PA ((نايلون) |
8×120 | 3.45 | 4.8x123 | 12.34 | 15.79 | الرمادي | 1000N | PA ((نايلون) |
8x135 | 3.87 | 4.8x143 | 14.2 | 18.07 | الرمادي | 1000N | PA ((نايلون) |
8x160 | 4.73 | 4.8x163 | 16.6 | 21.33 | الرمادي | 1000N | PA ((نايلون) |
10×80 | 4.16 | 5.8x83 | 14.61 | 18.77 | الرمادي | 1200N | PA ((نايلون) |
10×100 | 4.86 | 5.8×103 | 17.8 | 22.66 | الرمادي | 1200N | PA ((نايلون) |
10×120 | 5.5 | 5.8x123 | 21.05 | 26.55 | الرمادي | 1200N | PA ((نايلون) |
10x135 | 5.7 | 5.8x143 | 24.4 | 30.1 | الرمادي | 1200N | PA ((نايلون) |
10×160 |
7.2 |
5.8x163 | 27.7 | 34.9 | الرمادي | 1200N | PA ((نايلون) |
الاستخدامطريقة
ميزة مرساة تثبيت مطرقة النيلون:
الجودة الجيدة
سريعة وسهلة إصلاح
أحجام مختلفة لخيارك
مناسبة لأطر النوافذ والأبواب والملفات الفنية الخ
2المنتجات المستخدمة في ربط المطرقة النيلونية:
المعتمدة لجميع مواد البناء الصلبة والجوفية.
للطوب المثقوب والخرسانة المضخة بالغاز
- مناسبة خصيصا لمواد البناء العالية العزل
إصلاح مطرقة النافذة والأبواب
طريق الاتصال:
(آنا)
بريد إلكتروني: آنا@jingtaohardware.com